Informacja o podmiotach które uzyskały dotację z budżetu Powiatu Lubartowskiego w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2022 na realizację zadań publicznych:
- Z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:
| Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Wysokość przyznanych środków publicznych (zł) | 
| 1. | Fundacja Rzeka EN | II Festiwal Lubartowska Jesień Muzyczna | 5 000,00 | 
| 2. | Aktywny Lubartów Stowarzyszenie Wspierające Sport i Rekreację | Bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” | 0,00 | 
| RAZEM | 5 000,00 zł | ||
- Z zakresu kultury fizycznej i turystyki:
| L.p. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Wysokość przyznanych środków publicznych (zł) | 
| 1 | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lubartowie | Przeprowadzenie finałów powiatowych w wybranych dyscyplinach sportu dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu lubartowskiego | 12 000,00 | 
| 2 | Uczniowski Klub Sportowy Top | Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej „Siatkarki Top” | 1 000,00 | 
| 3 | Miejski Klub Sportowy „LEWART” AGS | Organizacja Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Lubartowskiego | 1 000,00 | 
| 4 | Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny | IX Bieg Pokój i Dobro | 5 000,00 | 
| 5 | Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny | IX Półmaraton Lubartowski „Bez Granic” 2022 | 8 000,00 | 
| 6 | Aktywny Lubartów Stowarzyszenie Wspierające Sport i Rekreację | Aktywna i Sportowa Rodzina | 2 500,00 | 
| 7 | Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Lublinie – Koło PZW w Firleju | Młodzi łowcy wędkują | 2 500,00 | 
| RAZEM | 32 000,00 | ||
- Z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
| Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Wysokość przyznanych środków publicznych | 
| 1. | Stowarzyszenie Klub Abstynenta „NADZIEJA” | Działania w Zakresie Profilaktyki Uzależnień | 7 500,00 | 
| 2. | Stowarzyszenie ODNOWA przy koście O.O. Kapucynów w Lubartowie | Piknik Trzeźwościowy 2022 | 7 500,00 | 
| RAZEM | 15 000,00 zł 
 | ||
- Z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli:
| Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Wysokość przyznanych środków publicznych | 
| 1. | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego | Mały Strażak | 5 500,00 | 
| RAZEM | 5 500,00 | ||
 
											 
						 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                    